View Single Post
      06-19-2009, 05:52 AM   #19
BudVlad
Old Geezer
BudVlad's Avatar
Czech_Republic
360
Rep
1,193
Posts

Drives: 08 E92 N53B30
Join Date: Jul 2007
Location: Budweis

iTrader: (0)

Garage List
2008 E92 N53B30  [10.00]
Friday morning practice results:

1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.400 20
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.682 + 0.282 19
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:20.227 + 0.827 20
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:20.242 + 0.842 29
5. Alonso Renault (B) 1:20.458 + 1.058 26
6. Massa Ferrari (B) 1:20.471 + 1.071 23
7. Trulli Toyota (B) 1:20.585 + 1.185 32
8. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.650 + 1.250 26
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.815 + 1.415 32
10. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:20.838 + 1.438 25
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:20.913 + 1.513 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.029 + 1.629 22
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.103 + 1.703 24
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.179 + 1.779 27
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.384 + 1.984 23
16. Glock Toyota (B) 1:21.386 + 1.986 32
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.489 + 2.089 26
18. Piquet Renault (B) 1:21.525 + 2.125 30
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.590 + 2.190 37
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:21.801 + 2.401 16
__________________
Appreciate 0